Díky větrům Ora a Peler je ideálním místem pro windsurfing. téměř na každém rohu najdete agentury nebo společnosti, které nabízejí výuku windsurfingu a půjčovny surfů. Severní část jezera, hlavně střediska a Riva del Garda a Torbole, jsou oblíbeným místem k plachtění a windsurfing. Koná se tu velký počet mezinárodních závodů.
V těchto cenách je zahrnuto také kompletní potřebné vybavení. Máte-li vlastní vybavení, ceny jsou na vyžádání.
Ceny půjčovna 2019 | ||||||||||
EURO | 1 hodina | 2 hodiny | 1/2 dne | 1 den | 2 dny | 3 dny | 1 tyden | 2 tydny | 10 hodin ABO | 10*pul dne |
BASIC BOARD & rigg | 23,00 | 36,00 | 41,00 | 49,00 | 88,00 | 122,00 | 235,00 | 343,00 | 180,00 | 320,00 |
FUN BOARD & rigg | 25,00 | 39,00 | 45,00 | 55,00 | 95,00 | 132,00 | 254,00 | 384,00 | 200,00 | 360,00 |
jen prkno nebo plachta BASIC | 16,00 | 22,00 | 29,00 | 36,00 | 65,00 | 85,00 | 164,00 | 250,00 | _ | _ |
jen prkno nebo plachta FUN | 18,00 | 28,00 | 38,00 | 42,00 | 72,00 | 97,00 | 178,00 | 269,00 | _ | _ |
pojisteni Basic/Fun (SU* 30 €) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 29 | 50 | 20 | 40 |
EURO | 1 hodina | 2 hodiny | 1/2 dne | 1 den | 2 dny | 3 dny | 1 tyden | 2 tydny | 10 hodin ABO | 10*pul dne |
prkno + plachta + foil RRD | 50,00 | 79,00 | 105,00 | |||||||
jen prkno + foil RRD | 43,00 | 68,00 | 98,00 | |||||||
pojisteni (SU* 60 €) Foil | 5 | 8 | 10 | |||||||
EURO | 1 hodina | 2 hodiny | 1/2 dne | 1 den | 2 dny | 3 dny | 1 tyden | 2 tydny | 10 hodin ABO | 10*pul dne |
neopren / oblek | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 60,00 | _ | _ |
zachrana vesta | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | _ | _ |
trapez | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | _ | _ |
neoprenove boty | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | _ | _ |
neopren + harness +shoes | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 49,00 | 70,00 | _ | _ |
SU* spoluucast v pripade skody |